Prestasi Piagam Pelanggan Januari Hingga Mac 2012
| Janji | Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan |
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard |
| 1) Menyediakan program pendidikan dan latihan seni budaya dan warisan secara formal yang terbaik dan memenuhi kehendak negara sekurang-kurangnya 10 aktiviti sebulan. | 30 | 100% | 0 | 0% | 30 |
| 2) Menyediakan kurikulum dan kaedah pembelajaran dalam pendidikan Muzik, Penulisan, Tari, Teater, Filem dan Video, Seni Halus dan Warisan berteraskan kesenian tradisional tanpa mengabaikan keperluan semasa. | 534 | 100% | 0 | 0% | 534 |
| 3) Menyediakan tenaga pengajar yang berkualiti dan memenuhi dasar pendidikan negara sekurang-kurangnya 77 orang tenaga pengajar berpengalaman di dalam bidang yang diceburi. | 61 | 79% | 16 | 21% | 77 |
| 4) Menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan peralatan pembelajaran yang terbaik sekurang-kurangnya 29 buah ruang pembelajaran. | 29 | 100% | 0 | 0% | 29 |
| 5) Menyediakan bahan-bahan rujukan pembelajaran dan khidmat nasihat mesra. | 21 | 100% | 0 | 0% | 21 |
| 6) Menyediakan khidmat nasihat yang memenuhi keperluan pelanggan. | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 |
Prestasi Piagam Pelanggan Januari Hingga Mac 2012
Klik untuk paparan
*Pencapaian Piagam Pelanggan Portal ASWARA hanya dikemaskinikan setiap TIGA bulan.